Home for Sale | 53 |
Average Price | 131,067 |
Average Price/Square Ft. | 87 |
Home for Lease | 4 |
Average Rent | 772 |
Average Rent/Square Ft. | 1 |
Average Bedrooms | 3 |
Average Baths | 1 |
Average Square Ft. | 1,483 |
Address | Property Type | Price | Bed/Bath | Geo Market Area |
---|---|---|---|---|
811 Temple Circle, Hitchcock, TX 77563 | Rental - Single Family Detached | $1,300 | 3/1 | Hitchcock |
6703 Carver Avenue, Hitchcock, TX 77563 | Rental - Single Family Detached | $650 | 1/1 | Hitchcock |
5809 Delany Road, Hitchcock, TX 77563 | Rental - Multi-Family Detached | $575 | 1/1 | Hitchcock |
5809 Delany Rd, Hitchcock, TX 77563 | Rental | $560 | 1/1 | Hitchcock |
Address | Sold Date | Property Type | Price Range | Bed/Bath | Geo Market Area |
---|---|---|---|---|---|
811 Temple Circle, Hitchcock, TX 77563 | 04/20/2018 | Single-Family | $80,001 - $90,000 | 3/1 | Hitchcock |
6714 W Bayou Drive, Hitchcock, TX 77563 | 04/19/2018 | Single-Family | $105,001 - $120,000 | 3/2 | Hitchcock |
107 Crestview Drive, Hitchcock, TX 77563 | 04/13/2018 | Single-Family | $50,001 - $60,000 | 2/1 | Hitchcock |
7706 Pecanwood Street, Hitchcock, TX 77563 | 04/11/2018 | Single-Family | $185,001 - $215,000 | 4/2 | Hitchcock |
7606 Jordan Road, Hitchcock, TX 77563 | 03/29/2018 | Country Homes/Acreage | $285,001 - $325,000 | 4/2 | Hitchcock |
8820 Calagna Road, Hitchcock, TX 77563 | 03/23/2018 | Single-Family | $105,001 - $120,000 | 3/1 | Hitchcock |
9314 Woodacres Drive, Hitchcock, TX 77563 | 03/15/2018 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/2 | Hitchcock |
6812 6th Street, Hitchcock, TX 77563 | 03/12/2018 | Single-Family | $105,001 - $120,000 | 3/1 | Hitchcock |
6721 W Bayou Drive, Hitchcock, TX 77563 | 03/08/2018 | Single-Family | $105,001 - $120,000 | 3/2 | Hitchcock |
8005 Miller Drive, Hitchcock, TX 77563 | 03/07/2018 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 4/2 | Hitchcock |
114 Highland Drive, Hitchcock, TX 77563 | 03/01/2018 | Single-Family | $50,001 - $60,000 | 3/1 | Hitchcock |
4603 Bayou Lane, Hitchcock, TX 77563 | 03/01/2018 | Single-Family | $105,001 - $120,000 | 2/1 | Hitchcock |
7442 Caldwell Street, Hitchcock, TX 77563 | 02/23/2018 | Single-Family | $215,001 - $250,000 | 4/2 | Hitchcock |
9110 Highway 6, Hitchcock, TX 77563 | 02/16/2018 | Single-Family | $160,001 - $185,000 | 2/1 | Hitchcock |
4603 Mallard Street, Hitchcock, TX 77563 | 02/12/2018 | Single-Family | $70,001 - $80,000 | 4/2 | Hitchcock |
6715 W Bayou, Hitchcock, TX 77563 | 01/22/2018 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/2 | Hitchcock |
201 N Bayou Drive, Hitchcock, TX 77563 | 01/03/2018 | Single-Family | $50,001 - $60,000 | 3/1 | Hitchcock |
6414 Ridgecrest, Hitchcock, TX 77563 | 12/29/2017 | Single-Family | $70,001 - $80,000 | 3/1 | Hitchcock |
4512 Swan Street, Hitchcock, TX 77563 | 12/21/2017 | Single-Family | $120,001 - $140,000 | 2/2 | Hitchcock |
7417 McArthur Street, Hitchcock, TX 77563 | 12/15/2017 | Single-Family | $140,001 - $160,000 | 3/2 | Hitchcock |
May 05, 2018 at 08:00 PM
The Grand 1894 Opera House
April 28, 2018 at 01:00 PM
Armand Bayou Nature Center
April 28, 2018 at 10:00 AM
Armand Bayou Nature Center
April 28, 2018 at 08:00 AM
Bay Area Park
items